Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 15.09.2025 - 23:15 Uhr |
Temperatur aktuell | 17.2 °C v |
Temperatur max | 28.6 °C @ 13:00 |
Temperatur min | 11.9 °C @ 07:15 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 9:12 h |
Luftfeuchtigkeit | 81 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | NW |
Regen gesamt | 2105.1 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | .3 mm |
Regen 3h | .3 mm |
Regen 6h | 2.4 mm |
Regen 12h | 2.4 mm |
Regen 24h | 2.7 mm |
Regen 48h | 12.0 mm |
Regen 72h | 12.0 mm |
Regen 1w | 22.2 mm |
Luftdruck | 1023.02 hPa |
Feinstaub PM10 | 1.08 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 0.57 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 263 mm ^ |
![]() |