Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 14.07.2025 - 22:05 Uhr |
Temperatur aktuell | 15.3 °C - |
Temperatur max | 27.2 °C @ 18:10 |
Temperatur min | 12.5 °C @ 04:35 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 3:47 h |
Luftfeuchtigkeit | 96 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | S |
Regen gesamt | 1798.2 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | .3 mm |
Regen 2h | .6 mm |
Regen 3h | .6 mm |
Regen 6h | .6 mm |
Regen 12h | 1.2 mm |
Regen 24h | 1.2 mm |
Regen 48h | 1.2 mm |
Regen 72h | 1.2 mm |
Regen 1w | 27.0 mm |
Luftdruck | 1027.16 hPa |
Feinstaub PM10 | 2.55 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 1.90 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 219 mm v |
![]() |