Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 30.08.2025 - 19:15 Uhr |
Temperatur aktuell | 18.0 °C v |
Temperatur max | 22.4 °C @ 14:40 |
Temperatur min | 12.4 °C @ 04:20 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 4:27 h |
Luftfeuchtigkeit | 65 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | N |
Regen gesamt | 2051.4 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | .9 mm |
Regen 48h | 5.4 mm |
Regen 72h | 17.4 mm |
Regen 1w | 17.7 mm |
Luftdruck | 1017.09 hPa |
Feinstaub PM10 | 0.90 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 0.73 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 283 mm ^ |
![]() |