Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
| Aktuelle Messwerte: | |
| Datum - Uhrzeit | 07.12.2025 - 04:20 Uhr |
| Temperatur aktuell | 3.6 °C ^ |
| Temperatur max | 3.6 °C @ 04:20 |
| Temperatur min | 1.9 °C @ 01:45 |
| Solarstrahlung aktuell | W/m² |
| Sonnenstunden | 0:00 h |
| Luftfeuchtigkeit | 98 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.3 m/s |
| Windböe | 1.3 m/s |
| Windrichtung | SW |
| Regen gesamt | 2334.3 mm seit 1.1.2024 |
| Regen 5min | 0 mm |
| Regen 10min | 0 mm |
| Regen 1h | 0 mm |
| Regen 2h | .3 mm |
| Regen 3h | .3 mm |
| Regen 6h | .6 mm |
| Regen 12h | .9 mm |
| Regen 24h | 1.5 mm |
| Regen 48h | 2.4 mm |
| Regen 72h | 7.2 mm |
| Regen 1w | 9.6 mm |
| Luftdruck | 1021.89 hPa |
| Feinstaub PM10 | 0.20 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 0.20 µg/m³ |
| Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 377 mm v |
![]() | |
