Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 01.06.2025 - 01:05 Uhr |
Temperatur aktuell | 14.6 °C v |
Temperatur max | 17.2 °C @ 00:00 |
Temperatur min | 14.6 °C @ 01:05 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 0:00 h |
Luftfeuchtigkeit | 84 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | S |
Regen gesamt | 1676.1 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | 0 mm |
Regen 48h | 0 mm |
Regen 72h | 10.5 mm |
Regen 1w | 49.8 mm |
Luftdruck | 1024.99 hPa |
Feinstaub PM10 | µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 273 mm ^ |
![]() |