Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 27.03.2025 - 21:50 Uhr |
Temperatur aktuell | 4.6 °C - |
Temperatur max | 6.4 °C @ 13:00 |
Temperatur min | 3.3 °C @ 07:20 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 0:00 h |
Luftfeuchtigkeit | 97 % |
Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s |
Windböe | 1.7 m/s |
Windrichtung | SE |
Regen gesamt | 1507.5 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | .3 mm |
Regen 6h | .3 mm |
Regen 12h | .6 mm |
Regen 24h | 2.7 mm |
Regen 48h | 6.6 mm |
Regen 72h | 11.1 mm |
Regen 1w | 17.7 mm |
Luftdruck | 1023.82 hPa |
Feinstaub PM10 | 17.98 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 12.75 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 358 mm ^ |
![]() |