Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 19.07.2025 - 14:10 Uhr |
Temperatur aktuell | 31.0 °C v |
Temperatur max | 31.4 °C @ 14:05 |
Temperatur min | 12.2 °C @ 02:45 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 5:44 h |
Luftfeuchtigkeit | 42 % |
Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
Windböe | 0.0 m/s |
Windrichtung | NE |
Regen gesamt | 1825.5 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | 0 mm |
Regen 2h | 0 mm |
Regen 3h | 0 mm |
Regen 6h | 0 mm |
Regen 12h | 0 mm |
Regen 24h | 0 mm |
Regen 48h | 0 mm |
Regen 72h | 11.4 mm |
Regen 1w | 28.5 mm |
Luftdruck | 1009.92 hPa |
Feinstaub PM10 | 3.88 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 2.47 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 197 mm v |
![]() |