Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
| Aktuelle Messwerte: | |
| Datum - Uhrzeit | 18.01.2026 - 15:35 Uhr |
| Temperatur aktuell | 2.5 °C v |
| Temperatur max | 10.0 °C @ 12:20 |
| Temperatur min | -6.9 °C @ 07:45 |
| Solarstrahlung aktuell | W/m² |
| Sonnenstunden | 6:15 h |
| Luftfeuchtigkeit | 75 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| Windböe | 0.0 m/s |
| Windrichtung | SSW |
| Regen gesamt | 2375.7 mm seit 1.1.2024 |
| Regen 5min | 0 mm |
| Regen 10min | 0 mm |
| Regen 1h | 0 mm |
| Regen 2h | 0 mm |
| Regen 3h | 0 mm |
| Regen 6h | 0 mm |
| Regen 12h | 0 mm |
| Regen 24h | 0 mm |
| Regen 48h | 3.3 mm |
| Regen 72h | 3.3 mm |
| Regen 1w | 11.4 mm |
| Luftdruck | 1025.9 hPa |
| Feinstaub PM10 | 2.17 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 2.05 µg/m³ |
| Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 250 mm ^ |
![]() | |
