Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
Aktuelle Messwerte: | |
Datum - Uhrzeit | 31.03.2025 - 14:35 Uhr |
Temperatur aktuell | 4.2 °C v |
Temperatur max | 7.2 °C @ 13:30 |
Temperatur min | 2.2 °C @ 09:40 |
Solarstrahlung aktuell | W/m² |
Sonnenstunden | 1:15 h |
Luftfeuchtigkeit | 84 % |
Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s |
Windböe | 2.4 m/s |
Windrichtung | W |
Regen gesamt | 1534.5 mm seit 1.1.2024 |
Regen 5min | 0 mm |
Regen 10min | 0 mm |
Regen 1h | .3 mm |
Regen 2h | .6 mm |
Regen 3h | 1.2 mm |
Regen 6h | 3.3 mm |
Regen 12h | 4.2 mm |
Regen 24h | 4.5 mm |
Regen 48h | 14.1 mm |
Regen 72h | 27.0 mm |
Regen 1w | 44.4 mm |
Luftdruck | 1029.65 hPa |
Feinstaub PM10 | 9.63 µg/m³ |
Feinstaub PM2.5 | 5.00 µg/m³ |
Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 430 mm ^ |
![]() |