Wetterstation
Technik:
Bei der Wetterstation handelt es sich um das Modell WS-0101 von Pollin-Elektronic.
Die Messsensoren sind auf dem Hausdach angebracht. Die Messwerte werden drahtlos an die Basisstation übertragen und von einem Rechner alle 5 Minuten ausgelesen und hier dargestellt.
Die Adresse https://www.stiefenhofer.de/wetter.php ist eine WebApp für Apple iOS.
| Aktuelle Messwerte: | |
| Datum - Uhrzeit | 15.12.2025 - 17:30 Uhr |
| Temperatur aktuell | 1.4 °C v |
| Temperatur max | 12.2 °C @ 12:40 |
| Temperatur min | -4.5 °C @ 04:35 |
| Solarstrahlung aktuell | W/m² |
| Sonnenstunden | 5:23 h |
| Luftfeuchtigkeit | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| Windböe | 0.0 m/s |
| Windrichtung | S |
| Regen gesamt | 2344.8 mm seit 1.1.2024 |
| Regen 5min | 0 mm |
| Regen 10min | 0 mm |
| Regen 1h | 0 mm |
| Regen 2h | 0 mm |
| Regen 3h | 0 mm |
| Regen 6h | 0 mm |
| Regen 12h | 0 mm |
| Regen 24h | 0 mm |
| Regen 48h | 0 mm |
| Regen 72h | 0 mm |
| Regen 1w | .3 mm |
| Luftdruck | 1027.46 hPa |
| Feinstaub PM10 | 5.22 µg/m³ |
| Feinstaub PM2.5 | 4.82 µg/m³ |
| Pegel - Faule Ache / Füssener Straße | 287 mm v |
![]() | |
